Gemeinderatswahl 2010 - Statistik
Wahlbeteiligung 78,03%
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Mandate |
| Gesamt | 1.087 | ||
| Ungültig | 9 | ||
| ÖVP | 733 | 68,00 | 11 |
| SPÖ | 216 | 20,04 | 3 |
| BZÖ | 74 | 6,86 | 1 |
| Wirtschaftsliste | 55 | 5,10 | 0 |
Die Gemeinderatswahl fand am 21. März 2010 statt.
Wahlbeteiligung 78,03%
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Mandate |
| Gesamt | 1.087 | ||
| Ungültig | 9 | ||
| ÖVP | 733 | 68,00 | 11 |
| SPÖ | 216 | 20,04 | 3 |
| BZÖ | 74 | 6,86 | 1 |
| Wirtschaftsliste | 55 | 5,10 | 0 |
Die Gemeinderatswahl fand am 21. März 2010 statt.
Packer Straße 17, 8583 Edelschrott +43 (0)3145 - 244 gde(at)edelschrott.steiermark.at
Webdesign NO SUN